NOM Prénom | Comité | Sexe | Niveau |
---|---|---|---|
DAMIENS Serge | ARA | M | International IS |
LE GLEUT Regine | HDF | F | International 1 |
REY David | NAQ | M | International 1 |
COFFARD Joel | BFC | M | International 2 |
VANWAELSCAPPEL Eric | PAC | M | International 2 |
CAUVIN Sophie | NOR | F | International 2 |
GHAVZALIAN Alexandre | IDF | M | International 2 |
LACAM VIGOUROUX Agnes | NAQ | F | International 2 |
PFIRSH LAurent | GES | M | International 2 |
TRAN Melanie | IDF | F | International 2 |
 BRELET Esther |  PDL | F | International 3 |
NOM Prénom | Comité | Sexe | Niveau |
---|---|---|---|
ABIDI Lamine | PCA | M | National 1 |
BALLAIS Philippe | BFC | M | National 1 |
COMBROUZE Michel | NAQ | M | National 1 |
CONTE Jerome | CVL | M | National 1 |
DANGA Christian | IDF | M | National 1 |
FRAK Robert | GES | M | National 1 |
GIRONDE Alexandre | ARA | M | National 1 |
GRAS Oceane | ARA | F | National 1 |
JENDAR Mohamed | HDF | M | National 1 |
LAZIER Ludovic | HDF | M | National 1 |
OURIBI Hicham | IDF | M | National 1 |
REY Frederic | NAQ | M | National 1 |
TATTAVEZ CHULIA Jerome | OCC | M | National 1 |
WALTERSPEGER Arthur | GES | M | National 1 |
YILDIRIM Huseyin | PAC | M | National 1 |
NOM Prénom | Comité | Sexe | Niveau |
BAUDE CARETTE Sabine | HDF | F | National 2 |
CHATEAU Marion | BFC | F | National 2 |
GRIFFETE Abdah | GES | M | National 2 |
LAWSON Bruno | REU | M | National 2 |
LEBEE Jason | BFC | M | National 2 |
MAYER Donovan | HDF | M | National 2 |
MARCZINSKI Floriane | NOR | F | National 2 |
SCHOENENBERGER Mickael | GES | M | National 2 |
NOM Prénom | Comité | Sexe | Niveau |
BASTIDE Fabien | ARA | M | National 3 |
BRELET Carla | PDL | F | National 3 |
CHARRIER Jordan | PDL | M | National 3 |
COULON Ryan | PDL | M | National 3 |
BERNARD Jean Luc | PDL | M | National 3 |
CARETTE Anthony | HDF | M | National 3 |
COLIN Yves | HDF | M | National 3 |
DUTRIEUX Maryline | HDF | F | National 3 |
DUTRIEUX Noemy | HDF | F | National 3 |
FAUQUET Florian | IDF | M | National 3 |
GIRARD Albin | IDF | M | National 3 |
KERESZTES Gérard | GES | M | National 3 |
PEREZ Raphael | OCC | M | National 3 |
ROUSSOTTE Florian | NAQ | M | National 3 |
SCELLES Stéphane | NOR | M | National 3 |
SOMON Jordan | HDF | M | National 3 |
TANGUY Soline | GES | F | National 3 |
TOURNAY Lea | HDF | F | National 3 |
VIGOUROUX Hugo | NA | M | National 3 |
VULPE Vaeceslav | ARA | M | National 3 |
Nos partenaires