- Découvrir
- Fédération
- Espace Clubs
- PROTÉGER ET PRÉVENIR
- Compétitions
- Haut-Niveau
- FORMATION
- Retour
- École Française de Formation de lutte et disciplines associées
- Se former
- Webinaires – Retranscriptions et Documents
- Documentation
- Boutique Yalouz
| 1e DIVISION | 2e DIVISION |
|
1e SARREGUEMINES |
1e NIMES 2e BRON 3e SOTTEVILLE LES ROUEN 4e ROUEN ASPTT 5e AULNAY SOUS BOIS CMASA 5e CLERMONT-FERRAND ASM 7e CHAMALIERES |
| 3e DIVISION 7 équipes – Juin 2019 – Nîmes |
COUPE DE FRANCE DE LA JEUNESSE |
|
1e NIMES |
1e SARREGUEMINES |
| 1e DIVISION (8 équipes) | 2e DIVISION(7 équipes) | 3e DIVISION |
|
|
|
| FEMININE | COUPE DE LA JEUNESSE (6 équipes – juin 2018) | |
|
|
|
| 1e DIVISION (8 équipes) | 2e DIVISION (6 équipes) | 3e DIVISION (17 équipes) |
|
|
|
| FEMININE (5 équipes) | COUPE DE LA JEUNESSE (pas d’édition 2017 => juin 2018) | |
|
||
| 1e DIVISION (8 équipes) | 2e DIVISION (5 équipes) | 3e DIVISION (17 équipes) |
|
|
|
| FEMININE (8 équipes) | COUPE DE LA JEUNESSE (12 équipes) | |
|
|
|
| 1e DIVISION (8 équipes) | 2e DIVISION (7 équipes) | 3e DIVISION (17 équipes) |
|
|
|
| FEMININE (6 équipes) | COUPE DE LA JEUNESSE (13 équipes) | |
|
|
|
Nos partenaires